Ønsker du å nyte maten din hjemme i fred og ro? For sliten til å stå på kjøkkenet etter en lang arbeids- eller skoledag?
Du kan bestille kinamat hos oss på tlf 51 59 25 91 - Vi har måltidet ditt klart til avtalt tid.
INGEN MAT ER BEDRE ENN DEN DU SPISER SELV :-)
Vårt team har lang fartstid innen restaurantnæringen, hvor vi i flere år har driftet Norges kanskje største og tradisjonsrike kinesiske restaurant, i Bergen.
Denne erfaringen har vi tatt med oss videre til Toppen Kinamat, som er blitt kjent for et bredt utvalg av kinesisk mat av høy kvalitet.
Vi holder til rett ved Rema 1000 på Sunde, slik at du enkelt kan bestille din mat hos oss, før du handler dine dagligvarer. Du kan også bestille pr. telefon og avtale når du ønsker å hente maten. Vi tilbyr også catering og tar imot bestillinger til selskap, møter, overtidsmat, etc.
Ring oss for å få et godt tilbud. TLF: 51 59 25 91
1. | Vårruller / Spring Rolls GF SE | 50,- |
2. | Kylling Satay Spyd / Chicken Satay Skeevers SE PN | 80,- |
3. | Fritert Won Tan / Fried Won Tan GF SK SE | 85,- |
4. | Kylling Mais Suppe / Chicken Sweet Corn Soup SE E | 70,- |
5. | Peking Suppe / Peking Soup ![]() |
70,- |
Chop Suey | ||
Øster Saus m/ Grønnsaker | ||
11. | Biff / Beef SE S | 200,- |
12. | Kylling / Chicken SE S | 200,- |
14. | Kylling m/ Cashewnøtter / Chicken & Cashewnuts N SE S | 210,- |
15. | Kylling & Kongereker / Chicken & King Prawns SE S SK | 230,- |
16. | Fritert And / Fried Duck SE S E | 245,- |
Pepper | ||
Pepper Saus m/ Grønnsaker ![]() |
||
21. | Biff / Beef SE S | 210,- |
22. | Kylling / Chicken SE S | 200,- |
23. | Lam / Lamb SF S | 235,- |
Shanghai | ||
Shacha Saus m/ Grønnsaker | ||
31. | Biff / Beef PN SE S | 200,- |
32. | Kylling / Chicken PN SE S | 200,- |
33. | Lam / Lamb PN SE S | 235,- |
Sweet & Sour | ||
Sursøt Saus m/ Grønnsaker, Ananas | ||
42. | Fritert Kylling / Fried Chicken | 200,- |
44. | Fritert Svinekjøtt / Fried Pork | 200,- |
45. | Friterte Kongereker / Fried King Prawns GF E SK | 235,- |
46. | Fritert And / Fried Duck E | 245,- |
Ananas / Pineapple | ||
Sursøt Saus m/ Grønnsaker, Ananas | ||
51. | Biff / Beef | 200,- |
52. | Kylling / Chicken | 200,- |
Karri / Curry | ||
Gul Karri Saus m/ Grønnsaker | ||
61. | Biff / Beef | 200,- |
62. | Kylling / Chicken | 200,- |
63. | Lam / Lamb | 235,- |
Rød Karri / Red Curry | ||
Rød Karri Kokos Saus m/ Grønnsaker,
Lycee ![]() ![]() |
||
71. | Biff / Beef F | 200,- |
72. | Kylling / Chicken F | 200,- |
75. | Kongereker / King Prawns F SK | 235,- |
Grønn Karri / Green Curry | ||
Grønn Karri Kokos Saus m/ Grønnsaker
![]() ![]() |
||
81. | Biff / Beef F | 200,- |
82. | Kylling / Chicken F | 200,- |
Satay | ||
Satay Saus m/ Grønnsaker | ||
91. | Biff / Beef PN SE S | 200,- |
92. | Kylling / Chicken PN SE S | 200,- |
95. | Kongereker / King Prawns PN SE S SK | 235,- |
Chili Hvitløk / Chili & Garlic | ||
Chili Hvitløk Saus m/ Grønnsaker ![]() ![]() |
||
101. | Biff / Beef SE S | 200,- |
102. | Kylling / Chicken SE S | 200,- |
103. | Lam / Lamb SE S | 235,- |
104. | Svinekjøtt / Pork SE S | 200,- |
105. | Kongereker / King Prawns SE S SK | 235,- |
106. | Fritert And / Fried Duck SE S | 245,- |
Ingefær Chili / Ginger Chili | ||
Ingefær Chili Saus m/ Grønnsaker ![]() ![]() |
||
111. | Biff / Beef S SK SE | 200,- |
112. | Kylling / Chicken S SK SE | 200,- |
113. | Lam / Lamb S SK SE | 235,- |
114. | Svinekjøtt / Pork S SK SE | 200,- |
115. | Kongereker / King Prawns S SK SE | 235,- |
Sichuan | ||
Sichuan Pepper Chili Saus m/
Grønnsaker ![]() ![]() ![]() |
||
121. | Biff / Beef SE S | 200,- |
122. | Kylling / Chicken SE S | 200,- |
123. | Lam / Lamb SE S | 235,- |
125. | Kongereker / King Prawns SE S SK | 235,- |
Gong Bao | ||
Chili Bønner Saus m/ Grønnsaker ![]() ![]() |
||
131. | Biff / Beef SE S | 200,- |
132. | Kylling / Chicken SE S | 200,- |
135. | Kongereker / King Prawns SE S SK | 235,- |
Mai Style | ||
Peanøtt Chili Saus m/ Grønnsaker ![]() |
||
141. | Biff / Beef PN | 210,- |
142. | Kylling / Chicken PN | 210,- |
Stekt ris / Fried Rice | ||
28. | Kylling & Reker / Chicken & Shrimps E SK | 175,- |
281. | Biff / Beef | 175,- |
282. | Bacon & Reker / Bacon & Shrimps E SK | 175,- |
Stekte Nudler / Fried Noodles | ||
Stekte Eggnudler m/ Purre, Kinakål og Gulrot | ||
283. | Biff / Beef GF E SE S | 200,- |
284. | Kylling / Chicken GF E SE S | 200,- |
285. | Kongereker & Chili / King Prawns & Chili GF E SE S SK | 235,- |
Pad Thai | ||
stekte risnudle på Thai vis ![]() ![]() |
||
286. | Biff, Kylling og Kongereker N SK S | 230,- |
10. | Biff Snadder m/ Pommes Frites | 230,- |
20. | 1/2 Grillet Kylling m/ Pommes Frites | 200,- |
30. | 130 gram Hamburger m/ Salat GF | 85,- |
40. | 130 gram Cheesburger m/ Salat GF M | 90,- |
50. | Pommes Frites | 50,- |
60. | Pølse & Pommes Frites | 80,- |
70. | Pommes Frites m/ Ost M | 70,- |
80. | Kylling Nuggets m/ Pommes Frites GF | 90,- |
Med Nudler | 65,- | |
Ekstra Grønnsaker | 35,- | |
Ekstra Kjøtt | 50,- | |
Cashewnøtter | 30,- | |
Med Stekt Ris | 50,- | |
Ekstra Ris | 35,- |
Telefon: 51 59 25 91
Epost: post@toppenkinamat.no
Adresse: Sørabrådet Felt 2, 4046 Hafrsfjord
(Ved Rema 1000 på Sunde)
Mandag: Stengt
Tirsdag-Lørdag: Kl. 14:00-21:00
Søndag og alle helligdager: Kl. 13:00-21:00